OPN-CUSTOM- IIC (Dip Kanal İçi)
IIC (Dip Kanal İçi)
Ürün Özellikleri
OPN IIC 75
OPN IIC 85
| Frekans aralığı | 100-9500 Hz |100-7500 Hz | 100-9200 Hz |100-7500 Hz | ||||
| Tepe | 119 dB SPL | 108 dB SPL | ||||
| MPO - OSPL90 | 1600 Hz | 110 dB SPL | 102 dB SPL | |||
| HFA-OSPL90 | 111 dB SPL | 102 dB SPL | ||||
| Tepe | 53 dB | 41 dB | ||||
| Tam kazanç* | 1600 Hz | 47 dB | 38 dB | |||
| HFA-FOG | 46 dB | 38 dB | ||||
| Referans test kazancı | 37 dB | 26 dB | ||||
| 1 mA/m alanı | - | - | ||||
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) | 10 mA/m alanı | - | - | |||
| SOL/SAĞ ORANI | - | - | ||||
| Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 2 % | 2 % | |||
| (Giriş 70 dB SPL) | 800 Hz | 2 % | 2 % | |||
| 1600 Hz | 3 % | 2 % | ||||
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi | Omni (dB SPL) | 19 dB SPL | 18 dB SPL | |||
| Pil tüketimi** | Tipik | 1.0 mA | 1.1 mA | |||
| Sessiz | 1.0 mA | 1.0 mA |
OPN IIC 85
| Frekans aralığı | 100-9500 Hz |100-7500 Hz | 100-9200 Hz |100-7500 Hz | ||||
| Tepe | 126 dB SPL | 116 dB SPL | ||||
| MPO - OSPL90 | 1600 Hz | 123 dB SPL | 114 dB SPL | |||
| HFA-OSPL90 | 121 dB SPL | 113 dB SPL | ||||
| Tepe | 58 dB | 47 dB | ||||
| Tam kazanç* | 1600 Hz | 54 dB | 45 dB | |||
| HFA-FOG | 54 dB | 46 dB | ||||
| Referans test kazancı | 37 dB | 26 dB | ||||
| 1 mA/m alanı | - | - | ||||
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) | 10 mA/m alanı | - | - | |||
| SOL/SAĞ ORANI | - | - | ||||
| Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 2 % | < 2 % | |||
| (Giriş 70 dB SPL) | 800 Hz | 3 % | 2 % | |||
| 1600 Hz | 2 % | < 2 % | ||||
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi | Omni (dB SPL) | 18 dB SPL | 18 dB SPL | |||
| Pil tüketimi** | Tipik | 1.1 mA | 1.4 mA | |||
| Sessiz | 1.0 mA | 1.0 mA |


