OPN-CUSTOM- CIC (Komple Kanal İçi)
Ürün Özellikleri
OPN CIC 75
OPN CIC 85
| Frekans aralığı | 100-9500 Hz |100-7500 Hz | 100-7000 Hz | ||||
| Tepe | 119 dB SPL | 109 dB SPL | ||||
| MPO - OSPL90 | 1600 Hz | 110 dB SPL | 103 dB SPL | |||
| HFA-OSPL90 | 110 dB SPL | 104 dB SPL | ||||
| Tepe | 57 dB | 47 dB | ||||
| Tam kazanç* | 1600 Hz | 49 dB | 42 dB | |||
| HFA-FOG | 49 dB | 42 dB | ||||
| Referans test kazancı | 36 dB | 22 dB | ||||
| 1 mA/m alanı | - | - | ||||
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) | 10 mA/m alanı | - | - | |||
| SOL/SAĞ ORANI | - | - | ||||
| Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 2 % | < 2 % | |||
| (Giriş 70 dB SPL) | 800 Hz | 2 % | < 2 % | |||
| 1600 Hz | 3 % | 2 % | ||||
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi | Omni (dB SPL) | 20 dB SPL | 19 dB SPL | |||
| Pil tüketimi** | Tipik | 1.0 mA | 1.0 mA | |||
| Sessiz | 1.0 mA | 1.0 mA |
OPN CIC 85
| Frekans aralığı | 100-9500 Hz |100-7500 Hz | 100-9000 Hz |100-7500 Hz | ||||
| Tepe | 126 dB SPL | 118 dB SPL | ||||
| MPO - OSPL90 | 1600 Hz | 123 dB SPL | 116 dB SPL | |||
| HFA-OSPL90 | 121 dB SPL | 115 dB SPL | ||||
| Tepe | 61 dB | 52 dB | ||||
| Tam kazanç* | 1600 Hz | 55 dB | 48 dB | |||
| HFA-FOG | 56 dB | 49 dB | ||||
| Referans test kazancı | 48 dB | 38 dB | ||||
| 1 mA/m alanı | - | - | ||||
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) | 10 mA/m alanı | - | - | |||
| SOL/SAĞ ORANI | - | - | ||||
| Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 2 % | < 2 % | |||
| (Giriş 70 dB SPL) | 800 Hz | 3 % | < 2 % | |||
| 1600 Hz | 4 % | 2 % | ||||
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi | Omni (dB SPL) | 18 dB SPL | 18 dB SPL | |||
| Pil tüketimi** | Tipik | 1.1 mA | 1.3 mA | |||
| Sessiz | 1.0 mA | 1.0 mA |


