İşitme Kaybı Derecenizi Keşfedin
İŞİTME KAYBI DERECELERİİLETİŞİME ETKİLERİ0 - 15 dBNormal İşitmeİletşime zararı yoktur16 - 25 dBÇok Hafif DereceliGürültülü ortamlarda kısık sesler anlamada zoruluk26 - 40 dBHafif DereceliSessiz ortamlar da kısık sesler anlamada zoruluk41 - 55 dBOrta DereceliSadece yakın mesafede anlama56 - 70 dBOrta…

| İŞİTME KAYBI DERECELERİ | İLETİŞİME ETKİLERİ | |
|---|---|---|
| 0 – 15 dB | Normal İşitme | İletşime zararı yoktur |
| 16 – 25 dB | Çok Hafif Dereceli | Gürültülü ortamlarda kısık sesler anlamada zoruluk |
| 26 – 40 dB | Hafif Dereceli | Sessiz ortamlar da kısık sesler anlamada zoruluk |
| 41 – 55 dB | Orta Dereceli | Sadece yakın mesafede anlama |
| 56 – 70 dB | Orta – İleri Dereceli | Sadece yüksek sesle konuşulanları anlama |
| 71 – 90 dB | İleri Dereceli | Yüksek sesle konuşulanları anlama |
| 91+ dB | Çok İleri Dereceli | Karşılıklı konuşmaları duyamama |


